Hitzebeständige Stähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.4605 | X 2 CrAlTi 18 2 | |||
1.4700 | 8 CrSi 7 7 | |||
1.4712 | X 10 CrSi 6 | |||
1.4713 | X 10 CrAlSi 7 | |||
1.4718 | X 45 CrSi 9 3 | |||
1.4720 | X 7 CrTi 12 | |||
1.4722 | X 10 CrSi 13 | |||
1.4724 | X 10 CrAlSi 13 | 405 | ||
1.4742 | X 10 CrAlSi 18 | 430 | ||
1.4749 | X 18 CrN 28 | 446 | S 44600 | |
1.4762 | X 10 CrAlSi 25 | 446 | ||
1.4772 | G-NiCr 20 Co 20 MoTi | |||
1.4773 | X 8 Cr 30 | |||
1.4778 | ||||
1.4820 | X 12 CrNi 26 5 | |||
1.4821 | X 15 CrNiSi 25 4 | 327 | ||
1.4828 | X 15 CrNiSi 20 12 | 309 | S 30900 | |
1.4833 | X 12 CrNi 23 13 | 309 H | S 30909 | |
1.4835 | X 9 CrNiSiNCe 21 11 2 | Alloy 253 MA | S 30815 | |
1.4841 | X 15 CrNiSi 25 21 | 310 | S 31000 | |
1.4845 | X 8 CrNi 25 21 | 310 S | S 31008 | |
1.4852 | G-X 40 NiCrSiNb 35 26 | |||
1.4860 | NiCr 30 20 | |||
1.4861 | X 10 NiCr 32 20 | |||
1.4862 | X 8 NiCrSi 38 18 | |||
1.4864 | X 12 NiCrSi 35 16 | 330 | ||
1.4865 | G-X 40 NiCrSi 38 19 | |||
1.4871 | X 53 CrMnNiN 21 9 | |||
1.4873 | X 45 CrNiW 18 9 | |||
1.4876 | X 10 NiCrAlTi 32 21 | Alloy 800 | N 08800 | |
1.4877 | X 6 NiCrNbCe 32 27 | |||
1.4878 | X 8 CrNiTi 18 10 | 321 | S 32100 | |
1.4882 | X 50 CrMnNiNbN 21 9 | |||
1.4885 | X 12 CrNiMoNb 20 15 | |||
1.4893 | X 8 CrNiSiN 21 11 | |||
1.4958 | X 5 NiCrAlTi 31 20 | Alloy 800 H | N 08810 | |
1.4959 | X 8 NiCrAlTi 32 21 | Alloy 800 HAT | N 08811 | |
1.5310 | 8 SiTi 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen