Titan und Titanlegierungen
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
3.7025 | Reintitan Gr. 1 | Titan Grade 1 | ||
3.7034 | ||||
3.7035 | Reintitan Gr. 2 | Titan Grade 2 | ||
3.7055 | Reintitan Gr. 3 | Titan Grade 3 | ||
3.7064 | ||||
3.7065 | Reintitan Gr. 4 | Titan Grade 4 | ||
3.7114 | TiAl 5 Sn 2 | |||
3.7124 | Reintitan Cu-legiert | |||
3.7144 | Ti 6 Al 2 Sn 4 Zr 2 Mo | |||
3.7154 | TiAl 6 Zr 5 | |||
3.7164 | Ti 6 Al 4 V | Titan Grade 5 | ||
3.7174 | Ti 6 Al 6 V 2 Sn | |||
3.7184 | Ti 4 Al 4 Mo 2 Sn | |||
3.7194 | Ti 5 Al - 2,5 V | |||
3.7225 | Titan Gr. 11 | |||
3.7235 | Titan Gr. 7 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen