Werkzeugstähle für Kaltarbeit
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.2002 | 125 Cr 1 | |||
1.2003 | 75 Cr 1 | |||
1.2004 | 85 Cr 1 | |||
1.2008 | 140 Cr 3 | |||
1.2018 | 95 Cr 1 | |||
1.2056 | 90 Cr 3 | |||
1.2063 | 145 Cr 6 | |||
1.2064 | 85 Cr 7 | |||
1.2067 | 100 Cr 6 / 102 Cr 6 | |||
1.2080 | X 210 Cr 12 | |||
1.2083 | X 42 Cr 13 | |||
1.2085 | X 33 CrS 16 | |||
1.2086 | X 290 Cr 12 | |||
1.2101 | 62 SiMnCr 4 | |||
1.2109 | 125 CrSi 5 | |||
1.2127 | 105 MnCr 4 | |||
1.2162 | 21 MnCr 5 | |||
1.2201 | X 165 CrV 12 | |||
1.2206 | 140 CrV 1 | |||
1.2208 | 31 CrV 3 | |||
1.2210 | 115 CrV 3 | |||
1.2235 | 80 CrV 2 | |||
1.2241 | 51 CrV 4 | |||
1.2242 | 59 CrV 4 | |||
1.2243 | 61 CrSiV 5 | |||
1.2248 | 38 SiCrV 6 | |||
1.2249 | 45 SiCrV 6 | |||
1.2304 | 85 CrMo 7 | |||
1.2307 | 29 CrMoV 9 | |||
1.2311 | 40 CrMnMo 7 | |||
1.2312 | 40 CrMnMoS 8 6 | |||
1.2316 | X 36 CrMo 17 | |||
1.2319 | X 64 CrMo 14 | |||
1.2327 | 86 CrMoV 7 | |||
1.2328 | 45 CrMoV 7 | |||
1.2340 | Sonderg�te | |||
1.2341 | X 6 CrMo 4 | |||
1.2345 | X 50 CrMoV 5 1 | |||
1.2353 | 27 CrMoV 6 12 | |||
1.2363 | X 100 CrMoV 5 1 | |||
1.2369 | 81 MoCrV 42 16 | |||
1.2376 | X 96 CrMoV 12 | |||
1.2378 | X 220 CrVMo 12 2 | |||
1.2379 | X 155 CrVMo 12 1 | |||
1.2410 | 74 CrW 1 | |||
1.2419 | 105 WCr 6 | |||
1.2436 | X 210 CrW 12 | |||
1.2442 | 115 W 8 | |||
1.2453 | X 130 W 5 | |||
1.2510 | 100 MnCrW 4 | |||
1.2513 | Sonderg�te | |||
1.2516 | 120 WV 4 | |||
1.2519 | 110 WCrV 5 | |||
1.2541 | 35 WCrV 7 | |||
1.2542 | 45 WCrV 7 | |||
1.2550 | 60 WCrV 7 | |||
1.2562 | 142 WV 13 | |||
1.2601 | X 165 CrMoV 12 | |||
1.2604 | 73 WCrMoV 22 | |||
1.2609 | X 165 CrVMo 12 1 | |||
1.2631 | X 50 CrMoW 9 1 1 | |||
1.2709 | X 3 NiCoMoTi 18 9 5 | |||
1.2710 | 45 NiCr 6 | |||
1.2711 | 54 NiCrMoV 6 | |||
1.2718 | 55 NiCr 10 | |||
1.2721 | 50 NiCr 13 | |||
1.2722 | 19 CrNi 8 | |||
1.2735 | 15 NiCr 14 | |||
1.2738 | 40 CrMnNiMo 8 6 4 | |||
1.2745 | 15 NiCr 18 | |||
1.2746 | 45 NiCrMoV 16 6 | |||
1.2762 | 75 CrMoNiW 6 7 | |||
1.2764 | X 19 NiCrMo 4 | |||
1.2767 | X 45 NiCrMo 4 | |||
1.2823 | 70 Si 7 | |||
1.2825 | 53 MnSi 4 | |||
1.2826 | 60 MnSiCr 4 | |||
1.2833 | 100 V 1 | |||
1.2835 | 95 V 4 | |||
1.2838 | 145 V 33 | |||
1.2842 | 90 MnCrV 8 | |||
1.2852 | 33 AlCrMo 4 | |||
1.2880 | X 165 CrCoMo 12 | |||
1.2884 | X 210 CrCoW 12 | |||
1.2900 | 60 WCrV 12 | |||
1.2901 | X 165 CrW 12 | |||
1.2902 | Sonderqualit�t | |||
1.2939 | Sonderqualit�t |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen