Hochfeste schweissgeeignete Baustähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.8703 | 20 MnCr 6 4 | |||
1.8704 | 20 MnCr 6 5 | |||
1.8705 | 21 MnCr 6 5 | Dillidur 325 | ||
1.8711 | 21 MnCr 4 3 | |||
1.8713 | 22 MnCr 4 3 | |||
1.8714 | 24 MnCr 4 3 | |||
1.8715 | 17 MnCr 5 3 | |||
1.8720 | 18 MnCr 5 3 | |||
1.8721 | 26 MnCr 6 3 | Dillidur 500 | ||
1.8731 | 25 MnCr 4 3 | |||
1.8732 | 26 MnCr 4 3 | |||
1.8733 | 27 MnCr 4 3 | |||
1.8734 | 28 MnCr 4 3 | |||
1.8920 | TStE 690 VA | S 690 G 1 QL | ||
1.8921 | TSTE 690 VB | S 690 G 2 QL | ||
1.8922 | TStE 690 VC | S 690 G 4 QL | ||
1.8925 | EStE 890 V | S 890 QL 1 | ||
1.8928 | TStE 690 V | S 690 QL | ||
1.8931 | StE 690 V | S 690 Q | ||
1.8933 | TStE 960 V | S 960 QL | ||
1.8983 | TStE 890 V | S 890 QL | ||
1.8988 | EStE 690 V | S 690 QL 1 | ||
1.5069 | Duromax 200 U | |||
1.5085 | Duromax 265 U | |||
0.0000 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen