Sonderstähle für die Luft- und Raumfahrt
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.4014 | ||||
1.4044 | X 16 CrNi 17 2 | |||
1.4304 | ||||
1.4314 | X 5 CrNi 18 9 | Alloy 304 | ||
1.4324 | X 12 CrNi 17 7 | Alloy 324 | ||
1.4534 | X 3 CrNiMoAl 13 8 2 | |||
1.4535 | X 90 CrCoMoV 17 | |||
1.4544 | X 7 CrNiTi 18 9 | |||
1.4545 | X 5 CrNiCuNb 15 5 4 | |||
1.4546 | X 5 CrNiNb 18 10 | |||
1.4548 | X 5 CrNiCuNb 17 4 4 | |||
1.4549 | G - 17 - 4 PH | |||
1.4564 | X 7 CrNiAl 17 7 | |||
1.4574 | X 7 CrNiMoAl 15 7 | |||
1.4911 | X 8 CrCoNiMo 10 6 | |||
1.4914 | ||||
1.4933 | ||||
1.4934 | X 20 CrMoWV 12 1 | |||
1.4939 | X 12 CrNiMo 12 | |||
1.4943 | X 4 NiCrTi 25 15 | |||
1.4944 | X 5 NiCrTi 26 15 | |||
1.4957 | G N - 155 | |||
1.4974 | X 12 CrCoNi 21 20 | |||
1.5924 | ||||
1.5934 | ||||
1.6354 | X 2 NiCoMo 18 9 5 | |||
1.6355 | X 2 NiCoMo 18 12 | MA 350 | ||
1.6356 | X 2 NiCoMoTi 18 12 4 | MA 300 | ||
1.6358 | X 2 NiCoMo 18 9 5 | |||
1.6359 | X 2 NiCoMo 18 8 5 | |||
1.6604 | Sonderg�te | |||
1.6655 | 32 NiCrMo 12 5 | |||
1.6657 | 14 NiCrMo 13 4 | |||
1.6658 | ||||
1.6944 | 38 NiCrMoV 7 3 | |||
1.6964 | ||||
1.6974 | (7.5 Ni-4.5Cu-1 Mo) | |||
1.7214 | ||||
1.7254 | 20 CrMo 4 | |||
1.7734 | 14 CrMoV 6 9 | |||
1.7736 | ||||
1.7784 | X 41 CrMoV 5 1 | |||
1.8154 | ||||
1.8514 | ||||
1.8544 | ||||
1.8564 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen