Unlegierte Blech- und Spaltbandgüten
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.0116 | St 37-3 | S 235 JRG 3 | ||
1.0226 | St 02 | DX 51 D | ||
1.0242 | StE 250 Z | S 250 GD | ||
1.0244 | StE 280 Z | S 280 GD | ||
1.0250 | StE 320 Z | S 320 GD | ||
1.0312 | St 15 | DC 05 | ||
1.0330 | St 12 | DC 01 | ||
1.0332 | StW 22 | DD 11 | ||
1.0333 | St 13 | DC 03 G 1 | ||
1.0334 | StW 23 | DD 12 G 1 | ||
1.0335 | StW 24 | DD 13 | ||
1.0338 | St 14 | DC 04 | ||
1.0350 | St 03 | DX 52 D | ||
1.0391 | EK 2 | DC 12 EK | ||
1.0392 | EK 4 | DC 04 EK | ||
1.0393 | ED 3 | DC 13 ED | ||
1.0394 | ED 4 | DC 04 ED | ||
1.0480 | ZStE 260 | HC 260 LA | ||
1.0489 | ZStE 300 | HC 300 LA | ||
1.0529 | StE 350 Z | S 350 GD | ||
1.0548 | ZStE 340 | HC 340 LA | ||
1.0550 | ZStE 380 | HC 380 LA | ||
1.0556 | ZStE 420 | HC 420 LA | ||
1.0574 | ZStE 460 | HC 460 LA | ||
1.0873 | IF 18 | DC 06 | ||
1.0966 | QStE 690 TM | S 700 MC | ||
1.0970 | QStE 260 N | S 260 MC | ||
1.0971 | QStE 260 N | S 260 NC | ||
1.0974 | QStE 340 TM | S 340 MC | ||
1.0975 | QStE 340 N | S 340 NC | ||
1.0978 | QStE 380 TM | S 380 MC | ||
1.0979 | QStE 380 N | S 380 NC | ||
1.0980 | QStE 420 TM | S 420 MC | ||
1.0981 | QStE 420 N | S 420 NC | ||
1.0982 | QStE 460 TM | S 460 MC | ||
1.0983 | QStE 460 N | S 460 NC | ||
1.0984 | QStE 500 TM | S 500 MC | ||
1.0985 | QStE 500 N | S 500 NC | ||
1.0986 | QStE 550 TM | S 550 MC | ||
1.0987 | QStE 550 N | S 550 NC | ||
1.8944 | EStE 550 VA | S 550 G 1 QL 1 | NAXTRA 56 | |
1.8954 | EStE 620 VA | S 620 G 1 QL 1 | NAXTRA 63 | |
1.8964 | EStE 690 VA | S 690 G 1 Q L 1 | NAXTRA 70 | |
0.0000 | DUROMAX | |||
0.0000 | BRINAR | |||
0.0000 | CREUSSABRO | |||
0.0000 | DILLIDUR | |||
0.0000 | ASH | |||
0.0000 | HADOX | |||
0.0000 | WELDOX |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen