Nitrierstähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.8504 | 34 CrAl 6 | |||
1.8506 | 34 CrAlS 5 | |||
1.8507 | 34 CrAlMo 5 10 | |||
1.8509 | 41 CrAlMo 7 10 | |||
1.8515 | 31 CrMo 12 | |||
1.8519 | 31 CrMoV 9 | |||
1.8521 | 15 CrMoV 5 9 | |||
1.8550 | 34 CrAlNi 7 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen