Automatenstähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.0715 | 11 SMn 30 | 1213 | ||
1.0718 | 11 SMnPb 30 | 12 L 13 | ||
1.0721 | 10 S 20 | |||
1.0722 | 10 SPb 20 | |||
1.0726 | 35 S 20 | 1140 | ||
1.0727 | 46 S 20 | |||
1.0736 | 11 SMn 37 | 1215 | ||
1.0737 | 11 SMnPb 37 | 12 L 15 | ||
1.0756 | 35 SPb 20 | |||
1.0757 | 46 SPb 20 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen