Schnellarbeitsstähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.3202 | S 12-1-4-5 | HS 12-1-4-5 | ||
1.3207 | S 10-4-3-10 | HS 10-4-3-10 | ||
1.3208 | S 9-4-3-11 | |||
1.3211 | S 12-1-2-3 | |||
1.3243 | S 6-5-2-5 | HS 6-5-2-5 | ||
1.3246 | S 7-4-2-5 | HS 7-4-2-5 | ||
1.3247 | S 2-10-1-8 | HS 2-10-1-8 | ||
1.3255 | S 18-1-2-5 | HS 18-1-2-5 | ||
1.3257 | S 18-1-2-15 | HS 18-1-2-15 | ||
1.3265 | S 18-1-2-10 | HS 18-1-2-10 | ||
1.3302 | S 12-1-4 | HS 12-1-4 | ||
1.3316 | S 9-1-2 | |||
1.3318 | S 12-1-2 | HS 12-1-2 | ||
1.3330 | ||||
1.3333 | S 3-3-2 | HS 3-3-2 | ||
1.3341 | S 6-5-2 S | HS 6-5-2 S | ||
1.3342 | SC 6-5-2 | HS 6-5-2 C | ||
1.3343 | S 6-5-2 | HS 6-5-2 | ||
1.3344 | S 6-5-3 | HS 6-5-3 | ||
1.3346 | S 2-9-1 | HS 2-9-1 | ||
1.3348 | S 2-9-2 | HS 2-9-2 | ||
1.3355 | S 18-0-1 | HS 18-0-1 | ||
1.3390 | S 6-3-5 | |||
1.3392 | S 1-5-2 | |||
1.3990 | S 18-1-2-18 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen