Einsatzstähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.0301 | C 10 | 1015 | ||
1.0401 | C 15 | |||
1.0403 | C 15 Pb | |||
1.1121 | Ck 10 | C 10 E | ||
1.1141 | Ck 15 | C 15 E | 1015 | |
1.5217 | 20 MnV 6 | |||
1.5752 | 15 NiCr 13 | |||
1.5860 | 14 NiCr 18 | |||
1.5919 | 15 CrNi 6 | |||
1.5920 | 18 CrNi 8 | |||
1.6523 | 21 NiCrMo 2 | 8620 | ||
1.6587 | 18 CrNiMo 7 6 | |||
1.6772 | 20 NiCrMo 14 5 | |||
1.7015 | 15 Cr 3 | |||
1.7131 | 16 MnCr 5 | 5115 | ||
1.7139 | 16 MnCrS 5 | |||
1.7147 | 20 MnCr 5 | |||
1.7325 | 25 MoCr 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen