Werkzeugstähle unlegiert
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.1520 | C 70 W 1 | C 70 U | ||
1.1525 | C 80 W 1 | C 80 U | ||
1.1530 | C 85 W 1 | |||
1.1545 | C 105 W 1 | C 105 U | ||
1.1554 | C 110 W | C 110 U | ||
1.1560 | C 125 W 1 | |||
1.1620 | C 70 W 2 | |||
1.1625 | C 80 W 2 | |||
1.1630 | C 85 W 2 | |||
1.1645 | C 105 W 2 | |||
1.1660 | C 125 W 2 | |||
1.1673 | C 135 W 2 | |||
1.1730 | C 45 W | C 45 U | ||
1.1740 | C 60 W | C 60 U | ||
1.1750 | C 75 W | |||
1.1820 | C 55 W | |||
1.1830 | C 85 W |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen