Hochwarmfeste Stähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.4903 | X 10 CrMoVNb 9 1 | |||
1.4909 | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | |||
1.4910 | X 3 CrNiMoN 17 13 | |||
1.4913 | X 19 CrMoNbVN 11 1 | |||
1.4919 | X 6 CrNiMoB 17 12 2 | |||
1.4920 | X 15 CrMo 12 1 | |||
1.4921 | X 19 CrMo 12 1 | |||
1.4922 | X 20 CrMoV 11 1 | |||
1.4923 | X 22 CrMoV 12 1 | |||
1.4926 | X 21 CrMoV 12 1 | |||
1.4935 | X 20 CrMoWV 12 1 | |||
1.4938 | X 12 CrNiMoV 12 3 | |||
1.4945 | X 6 CrNiWNbN 16 16 | |||
1.4948 | X 6 CrNi 18 10 | |||
1.4949 | X 3 CrNiN 18 11 | |||
1.4960 | X 40 CrNiCoNb 13 13 | |||
1.4961 | X 8 CrNiNb 16 13 | |||
1.4962 | X 12 CrNiWTiB 16 13 | |||
1.4970 | X 10 NiCrMoTiB 15 15 | |||
1.4971 | X 12 CrCoNi 21 20 | |||
1.4972 | ||||
1.4980 | X 6 NiCrTiMoVB 25 15 2 | |||
1.4981 | X 8 CrNiMoNb 16 16 | |||
1.4985 | X 4 NiCrMoTi 26 15 | |||
1.4986 | X 7 CrNiMoBNb 16 16 | |||
1.4988 | X 8 CrNiMoVNb 16 13 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen