Kaltzähe Baustähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.5622 | 14 Ni 6 | A 350 LF 5 | ||
1.5635 | 12 Ni 9 | |||
1.5637 | 12 Ni 14 | |||
1.5662 | X 8 Ni 9 | A 353 | ||
1.5680 | X 12 Ni 5 | 2515 | ||
1.5682 | X 10 Ni 9 | |||
1.6212 | 11 MnNi 5 3 | |||
1.6217 | 13 MnNi 6 3 | |||
1.6228 | 15 NiMn 6 | |||
1.6903 | X 10 CrNiTi 18 10 | |||
1.6907 | X 3 CrNiN 18 10 | |||
1.6909 | X 5 CrMnNiN 18 9 | |||
1.6967 | X 3 CrNiMoN 18 14 | |||
1.7219 | 26 CrMo 4 2 | |||
1.7273 | 24 CrMo 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen