Warmfeste Baustähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.0425 | H II | P 265 GH | ||
1.0460 | C 22.8 | C 22 G 2 | ||
1.0473 | 19 Mn 6 | P 355 GH | ||
1.0481 | 17 Mn 4 | P 295 GH | ||
1.0482 | 19 Mn 5 | P 310 GH | ||
1.5415 | 15 Mo 3 | |||
1.5423 | 16 Mo 5 | |||
1.6368 | 15 NiCuMoNb 5 | |||
1.7258 | 24 CrMo 5 | |||
1.7335 | 13 CrMo 44 | |||
1.7337 | 16 CrMo 44 | |||
1.7375 | 12 CrMo 9 10 | |||
1.7380 | 10 CrMo 9 10 | |||
1.7709 | 21 CrMoV 5 7 | |||
1.7711 | 40 CrMoV 4 7 | |||
1.7715 | 14 MoV 6 3 | |||
1.7733 | 24 CrMoV 5 5 | |||
1.8070 | 21 CrMoV 5 11 | |||
1.9443 | A 105 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen