Rost- und säurebeständige Stähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.4000 | X 6 Cr 13 | 403 | ||
1.4001 | X 7 Cr 14 | |||
1.4002 | X 6 CrAl 13 | |||
1.4003 | X 2 Cr 11 | |||
1.4005 | X 12 CrS 13 | 416 | ||
1.4006 | X 12 Cr 13 | 410 | S 41000 | |
1.4016 | X 6 Cr 17 | 430 | S 43000 | |
1.4021 | X 20 Cr 13 | 420 | S 42000 | |
1.4024 | X 15 Cr 13 | |||
1.4028 | X 30 Cr 13 | 420 | S 42000 | |
1.4031 | X 39 Cr 13 | |||
1.4034 | X 46 Cr 13 | |||
1.4037 | X 65 Cr 13 | |||
1.4057 | X 17 CrNi 16 2 | 431 | ||
1.4104 | X 14 CrMoS 17 | 430 F | ||
1.4105 | X 6 CrMoS 17 | |||
1.4110 | X 55 CrMo 14 | |||
1.4111 | X 110 CrMoV 15 | 610 | ||
1.4112 | X 90 CrMoV 18 | |||
1.4113 | X 6 CrMo 17 | 434 | S 43400 | |
1.4116 | X 50 CrMoV 15 | |||
1.4117 | X 38 CrMoV 15 | |||
1.4118 | X 40 CrMo 15 | |||
1.4119 | X 15 CrMo 13 | |||
1.4120 | X 20 CrMo 13 | |||
1.4122 | X 39 CrMo 17 1 | |||
1.4125 | X 105 CrMo 17 | |||
1.4136 | X 70 CrMo 292 | |||
1.4138 | X 120 CrMo 29 2 | |||
1.4300 | X 12 CrNi 18 8 | |||
1.4301 | X 5 CrNi 18 10 | 304 | S 30400 | |
1.4303 | X 4 CrNi 18 12 | 305 | S 30500 | |
1.4305 | X 8 CrNiS 18 9 | 303 | S 30300 | |
1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | 304 L | S 30403 | |
1.4307 | X 2 CrNi 18 9 | 304 L | S 30403 | |
1.4310 | X 10 CrNi 18 8 | 301 | S 30100 | |
1.4311 | X 2 CrNiN 18 10 | 304 LN | S 30453 | |
1.4313 | X 3 CrNiMo 13 4 | F 6 NM | S 41500 | |
1.4316 | X 1 CrNi 19 9 | |||
1.4318 | X 2 CrNiN 18 7 | 301 L | ||
1.4335 | X 1 CrNi 25 21 | 310 L | ||
1.4339 | GX 32 CrNi 28 10 | |||
1.4361 | X 1 CrNiSi 18 15 4 | F 46 | S 30600 | |
1.4362 | X 2 CrNiN 23 4 | |||
1.4370 | X 15 CrNiMn 18 8 | |||
1.4371 | X 2 CrMnNiN 17 7 5 | |||
1.4401 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 316 | S 31600 | |
1.4404 | X 2 CrNiMo 17 12 2 | 316 L | S 31603 | |
1.4405 | X 5 CrNiMo 16 5 | |||
1.4406 | X 2 CrNiMoN 17 11 2 | 316 LN | S 31653 | |
1.4408 | GX 5 CrNiMo 19 11 2 | |||
1.4410 | X 2 CrNiMoN 25 7 4 | 2507 | S 32750 | |
1.4417 | GX 2 CrNiMoN 27 3 | S 31500 | ||
1.4418 | X 4 CrNiMo 16 5 1 | |||
1.4428 | X 2 CrNiMoN 18 13 3 | |||
1.4429 | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 316 LN | S 31653 | |
1.4430 | X 2 CrNiMo 19 12 | |||
1.4435 | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 316 L | S 31603 | |
1.4436 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | 316 | S 31600 | |
1.4438 | X 2 CrNiMo 18 15 4 | 317 L | S 31703 | |
1.4439 | X 2 CrNiMoN 17 13 5 | 317 LMN | S 31726 | |
1.4441 | X 2 CrNiMo 18 15 3 | |||
1.4442 | X 2 CrNiMoN 18 15 4 | 317 LN | S 31753 | |
1.4449 | X 3 CrNiMo 18 12 3 | |||
1.4460 | X 3 CrNiMoN 27 5 2 | F 50 | S 31200 | |
1.4461 | X 2 CrNiMnMoN 22 13 6 | |||
1.4462 | X 2 CrNiMoN 22 5 3 | 2205 | S 31803 | |
1.4465 | X 1 CrNiMoN 25 25 2 | 310 MoLN | S 31050 | |
1.4466 | X 1 CrNiMoN 25 22 2 | 310 MoLN | S 31050 | |
1.4501 | X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 | S 32760 | ||
1.4503 | X 3 NiCrCuMoTi 27 23 | |||
1.4505 | X 4 NiCrMoCuNb 20 18 2 | |||
1.4506 | X 5 NiCrMoCuTi 20 18 | |||
1.4509 | X 2 CrTiNb 18 | 441 | ||
1.4510 | X 3 CrTi 17 | 439 | S 43035 | |
1.4511 | X 3 CrNb 17 | 430 Cb | S 43040 | |
1.4512 | X 2 CrTi 12 | 409 | S 40900 | |
1.4520 | X 2 CrTi 17 | |||
1.4521 | X 2 CrMoTi 18 2 | 444 | S 44400 | |
1.4522 | X 2 CrMoNb 18 2 | 440 A | S 44000 | |
1.4528 | X 105 CrCoMo 18 2 | |||
1.4529 | X 1 NiCrMoCuN 25 20 7 | 926 | ||
1.4532 | X 8 CrNiMoAl 15 7 2 | |||
1.4539 | X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | 904 L | N 08904 | |
1.4541 | X 6 CrNiTi 18 10 | 321 | S 32100 | |
1.4542 | X 5 CrNiCuNb 16 4 | 630 | S 17400 | |
1.4543 | X 3 CrNiCuTiNb 12 9 | |||
1.4547 | X 1 CrNiMoCuN 20 18 7 | Alloy 254 SMO | S 31254 | |
1.4550 | X 6 CrNiNb 18 10 | 347 | S 34700 | |
1.4551 | X 5 CrNiNb 19 9 | |||
1.4558 | X 2 NiCrAlTi 32 20 | Alloy 800 | N 08800 | |
1.4561 | X 1 CrNiMoTi 18 13 2 | |||
1.4562 | X 1 NiCrMoCu 32 28 7 | Alloy 31 | N 08031 | |
1.4563 | X 1 NiCrMoCu 31 27 4 | N 08028 | ||
1.4565 | X 2 CrNiMnMoNbN 25 18 5 4 | Alloy F 49 | S 34565 | |
1.4566 | X 3 CrNiMnMoCuNbN 23 17 5 3 | |||
1.4567 | X 3 CrNiCu 18 9 4 | |||
1.4568 | X 7 CrNiAl 17 7 | |||
1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 316 Ti | S 31635 | |
1.4573 | GX 3 CrNiMoCuN 24 6 5 | 316 Ti | S 31635 | |
1.4575 | X 1 CrNiMoNb 28 4 2 | |||
1.4577 | X 3 CrNiMoTi 25 25 | |||
1.4578 | X 3 CrNiCuMo 17 11 3 2 | |||
1.4580 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 316 CB | S 31640 | |
1.4582 | X 4 CrNiMoNb 25 7 | |||
1.4583 | X 10 CrNiMoNb 18 12 | 318 | ||
1.4586 | X 5 NiCrMoCuNb 22 18 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen