Nickel- und Cobalt-Werkstoffe
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
2.4053 | Ni 99,7 | Nickel 222 | ||
2.4060 | Ni 99,6 | Nickel 200 | N 02 200 | |
2.4061 | LC-Ni 99,6 | Nickel 201 | N 02 201 | |
2.4066 | Ni 99,2 | Nickel 99,2 | N 02 200 | |
2.4068 | LC-Ni 99 | LC-Ni 99,2 | N 02 201 | |
2.4360 | NiCu 30 Fe | Monel 400 | N 04 400 | |
2.4361 | LC-NiCu 30 Fe | LC Alloy 400 | ||
2.4375 | NiCu 30 Al | 4676 | Monel K-500 | N 05 500 |
2.4486 | NiFe 47 Cr | |||
2.4602 | NiCr 21 Mo 14 W | Hastelloy C-22 | N 06 022 | |
2.4603 | NiCr 30 FeMo | 5390 A | Nimonic P 13 | |
2.4605 | NiCr 23 Mo 16 Al | Alloy 59 | N 06 059 | |
2.4608 | NiCr 26 MoW | Alloy 333 | ||
2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | Hastelloy C-4 | N 06 455 | |
2.4617 | NiMo 28 | Hastelloy B-2 | ||
2.4618 | NiCr 22 Mo 6 Cu | Alloy G | ||
2.4619 | NiCr 22 Mo 7 Cu | Hastelloy G 3 | ||
2.4630 | NiCr 20 Ti | Nimonic 75 | ||
2.4631 | NiCr 20 TiAl | Nimonic 80 A | ||
2.4632 | NiCr 20 Co 18 Ti | Nimonic 90 | ||
2.4633 | NiCr 25 FeAl | Alloy 602 CA | ||
2.4634 | NiCo 20 Cr 15 MoAlTi | Nimonic 105 | ||
2.4636 | NiCo 15 Cr 15 MoAlTi | Alloy 115 | ||
2.4640 | NiCr 15 Fe | Inconel 600 | N 06 600 | |
2.4642 | NiCr 29 Fe | Alloy 690 | N 06 690 | |
2.4646 | NiCr 16 Al | Alloy 214 | ||
2.4650 | NiCo 20 Cr 20 MoTi | Nimonic C-263 | ||
2.4654 | NiCr 20 Co 13 Mo 4 Ti 3 Al | Waspaloy | ||
2.4660 | NiCr 20 CuMo | Carpenter 20 Cb 3 | ||
2.4662 | NiCr 13 Mo 6 Ti 3 | 5660 | Nimonic 901 | |
2.4663 | NiCr 23 Co 12 Mo | Inconel 617 | N 06 617 | |
2.4665 | NiCr 22 Fe 18 Mo | Hastelloy X | N 06 002 | |
2.4668 | NiCr 19 Fe 19 Nb 5 Mo 3 | 5383 | Inconel 718 | N 07 718 |
2.4669 | NiCr 15 Fe 7 TiAl | Inconel X 750 | ||
2.4670 | G-NiCr 13 Al 6 MoNb | Alloy 713 LC | ||
2.4671 | G-NiCr 12 Al 6 MoNb | Alloy 713 | ||
2.4674 | G-NiCo 15 Cr 10 AlTiMo | AMS 5397 | Alloy 100 | |
2.4676 | G-NiCo 10 W 10 CrAlNb | Alloy M 246 | ||
2.4681 | CoCr 26 Ni 9 Mo 5 W | |||
2.4682 | G-CoCr 25 NiW | Alloy 31 | ||
2.4694 | NiCr 16 Fe 7 TiAl | Alloy 751 | ||
2.4778 | CoCr 28 | UMCO 50 | ||
2.4810 | NiMo 30 | |||
2.4816 | NiCr 15 Fe | Inconel 600 | N 06 600 | |
2.4819 | NiMo 16 Cr 15 W | Hastelloy C-276 | N 10 276 | |
2.4851 | NiCr 23 Fe | Inconel 601 | N 06 601 | |
2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | 5666 | Inconel 625 | N 06 625 |
2.4858 | NiCr 21 Mo | Incoloy 825 | N 08 825 | |
2.4867 | NiCr 60 15 | |||
2.4869 | NiCr 80 20 | Alloy 80/20 | ||
2.4889 | NiCr 28 FeSiCe | |||
2.4951 | NiCr 20 Ti | |||
2.4952 | NiCr 20 TiAl | |||
2.4964 | CoCr 20 W 15 Ni | 5537 C | C-605 | |
2.4967 | G-NiCr 20 Mo 15 | Alloy L-605 | ||
2.4969 | NiCr 20 Co 18 Ti | Nimonic 90 | ||
2.4972 | NiCr 22 W 12 Fe | |||
2.4973 | NiCr 19 CoMo | AMS 5399 | Rene 41 | |
2.4975 | NiFeCr 12 Mo | Alloy 901 | ||
2.4976 | NiCr 20 Mo | |||
2.4979 | CoCr 28 MoNi | |||
2.4983 | NiCr 18 Co | Udimet 500 | ||
2.4989 | CoCr 20 Ni 20 W | Alloy S-816 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen