Vergütungsstähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.0535 | C 55 | |||
1.0402 | C 22 | |||
1.0501 | C 35 | |||
1.0502 | C 35 Pb | C 35 GPb | ||
1.0503 | C 45 | |||
1.0601 | C 60 | |||
1.1133 | 20 Mn 5 | |||
1.1151 | Ck 22 | C 22 E | ||
1.1165 | 30 Mn 5 | |||
1.1170 | 28 Mn 6 | |||
1.1181 | Ck 35 | C 35 E | ||
1.1191 | Ck 45 | C 45 E | ||
1.1221 | Ck 60 | C 60 E | ||
1.1243 | 75 Mn 4 | |||
1.1273 | 90 Mn 4 | |||
1.3401 | X 120 Mn 12 | |||
1.5122 | 37 MnSi 5 | |||
1.5141 | 53 MnSi 4 | |||
1.5223 | 42 MnV 7 | |||
1.5755 | 31 NiCr 14 | |||
1.5864 | 35 NiCr 18 | |||
1.6511 | 36 CrNiMo 4 | |||
1.6546 | 40 NiCrMo 2 2 | |||
1.6562 | 40 NiCrMo 8 4 | |||
1.6565 | 40 NiCrMo 6 | |||
1.6567 | 33 NiCrMo 6 | |||
1.6580 | 30 CrNiMo 8 | |||
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | |||
1.6742 | 20 NiCrMo 14 6 | |||
1.6746 | 32 NiCrMo 14 5 | |||
1.6747 | 30 NiCrMo 16 6 | |||
1.6926 | 38 NiCrMoV 7 6 | |||
1.6928 | 41 SiNiCrMoV 7 6 | |||
1.6957 | 26 NiCrMoV 14 5 | |||
1.6958 | 26 NiCrMo 14 6 | |||
1.6981 | 21 CrMoNiV 4 7 | |||
1.7006 | 46 Cr 2 | |||
1.7033 | 34 Cr 4 | |||
1.7034 | 37 Cr 4 | |||
1.7035 | 41 Cr 4 | |||
1.7218 | 25 CrMo 4 | |||
1.7220 | 34 CrMo 4 | |||
1.7225 | 42 CrMo 4 | |||
1.7227 | 42 CrMoS 4 | |||
1.7228 | 50 CrMo 4 | |||
1.7361 | 32 CrMo 12 | |||
1.7707 | 30 CrMoV 9 | |||
1.7735 | 14 CrMoV 6 9 | |||
1.8159 | 50 CrV 4 (51 CrV 4) | |||
1.8161 | 58 CrV 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen