Feinkornbaustähle
Werkstoff-Nr. | Güte | Euronorm | UNS | Weiteres |
1.0486 | StE 285 | P 275 N | ||
1.0487 | WStE 285 | P 275 NH | ||
1.0488 | TStE 285 | P 275 NL 1 | ||
1.0505 | StE 315 | P 315 N | ||
1.0506 | WStE 315 | P 315 NH | ||
1.0508 | TStE 315 | P 315 NL | ||
1.0562 | StE 355 | P 355 N | ||
1.0565 | WStE 355 | P 355 NH | ||
1.0566 | TStE 355 | P 355 NL 1 | ||
1.1104 | EStE 285 | P 275 NL 2 | ||
1.1106 | EStE 355 | P 355 NL 2 | ||
1.8902 | StE 420 | S 420 N | ||
1.8905 | StE 460 | P 460 N | ||
1.8907 | StE 500 | S 500 n | ||
1.8912 | TStE 420 | S 420 NL | ||
1.8915 | TStE 460 | P 460 NL 1 | ||
1.8918 | EStE 460 | P 460 NL 2 | ||
1.8932 | WStE 420 | P 420 NH | ||
1.8935 | WStE 460 | P 460 NH |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen